Dækbark pristjek

Det er ret kompliceret at finde ud af, hvor man kan købe dækbark billigst på nettet, fordi der er en masse forskellige forhandlere, og at den mængde man får for pengene varierer fra webshop til webshop.
Det har vi løst ved at notere mængder og priser i tabellen herunder, og dermed har vi kunne udregne hvor man får den laveste literpris, hvor vi samtidig medregner et eventuelt leveringsgebyr.
I skrivende stund er den laveste literpris 0,55 kr., som man kan få ved at købe 5.000 liter for 2.795 kr. Det er 65 % billigere end ved den højeste literpris. Så er spørgsmålet bare, om 5.000 liter er den rette mængde for dig?
Laveste literpris for dækbark inkl. fragt*
Webshop | Mængde | Pris | Literpris ↓ | Link |
---|---|---|---|---|
![]() | 5.000 liter | 2.795 kr. | 0,55 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 1.545 kr. | 0,61 kr./liter | Køb |
![]() | 2.000 liter | 1.370 kr. | 0,68 kr./liter | Køb |
![]() | 2.000 liter | 1.499 kr. | 0,74 kr./liter | Køb |
![]() | 2.000 liter | 1.500 kr. | 0,75 kr./liter | Køb |
![]() | 2.000 liter | 1.595 kr. | 0,79 kr./liter | Køb |
![]() | 2.000 liter | 1.595 kr. | 0,79 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 1.995 kr. | 0,79 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.199 kr. | 0,87 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.225 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 1.500 liter | 1.345 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.245 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.249 kr. | 0,89 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.288 kr. | 0,91 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.299 kr. | 0,91 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.299 kr. | 0,91 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.320 kr. | 0,92 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.390 kr. | 0,95 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.465 kr. | 0,98 kr./liter | Køb |
![]() | 3.120 liter | 3.098 kr. | 0,99 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.675 kr. | 1,06 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.680 kr. | 1,07 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.694 kr. | 1,07 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.695 kr. | 1,07 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 2.700 kr. | 1,07 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.088 kr. | 1,08 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.095 kr. | 1,09 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.095 kr. | 1,09 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.095 kr. | 1,09 kr./liter | Køb |
![]() | 2.550 liter | 2.795 kr. | 1,09 kr./liter | Køb |
![]() | 2.000 liter | 2.205 kr. | 1,10 kr./liter | Køb |
![]() | 2.550 liter | 2.838 kr. | 1,11 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.115 kr. | 1,11 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.149 kr. | 1,14 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.150 kr. | 1,15 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.155 kr. | 1,15 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.228 kr. | 1,22 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.238 kr. | 1,23 kr./liter | Køb |
![]() | 2.550 liter | 3.199 kr. | 1,25 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.255 kr. | 1,25 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 3.222 kr. | 1,28 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.300 kr. | 1,30 kr./liter | Køb |
![]() | 2.100 liter | 2.802 kr. | 1,33 kr./liter | Køb |
![]() | 2.500 liter | 3.469 kr. | 1,38 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.399 kr. | 1,39 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.400 kr. | 1,40 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.400 kr. | 1,40 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 72 kr. | 1,44 kr./liter | Køb |
![]() | 2.400 liter | 3.499 kr. | 1,45 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.578 kr. | 1,57 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.578 kr. | 1,57 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.699 kr. | 1,69 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.733 kr. | 1,73 kr./liter | Køb |
![]() | 1.000 liter | 1.863 kr. | 1,86 kr./liter | Køb |
![]() | 500 liter | 964 kr. | 1,92 kr./liter | Køb |
![]() | 500 liter | 1.040 kr. | 2,08 kr./liter | Køb |
![]() | 500 liter | 1.155 kr. | 2,31 kr./liter | Køb |
![]() | 500 liter | 1.239 kr. | 2,47 kr./liter | Køb |
![]() | 400 liter | 998 kr. | 2,49 kr./liter | Køb |
![]() | 600 liter | 2.110 kr. | 3,51 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 205 kr. | 4,09 kr./liter | Køb |
![]() | 80 liter | 364 kr. | 4,55 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 235 kr. | 4,69 kr./liter | Køb |
![]() | 80 liter | 402 kr. | 5,01 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 259 kr. | 5,17 kr./liter | Køb |
![]() | 40 liter | 235 kr. | 5,87 kr./liter | Køb |
![]() | 60 liter | 388 kr. | 6,46 kr./liter | Køb |
![]() | 60 liter | 409 kr. | 6,81 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 348 kr. | 6,96 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 529 kr. | 10,57 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 535 kr. | 10,70 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 540 kr. | 10,79 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 547 kr. | 10,93 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 601 kr. | 12,02 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 658 kr. | 13,16 kr./liter | Køb |
![]() | 50 liter | 669 kr. | 13,37 kr./liter | Køb |
![]() | 10 liter | 369 kr. | 36,89 kr./liter | Køb |
*Seneste opdatering: 17. marts 2022 - Leveringssted: 8000 Aarhus