Flisesand pristjek
Er du på udkig efter flisesand? Vi har fundet 26 online forhandlere, og noteret deres priser for 1.000 kg inkl. levering.
Den billigste webshop lige nu er MaxiBag.dk, som sælger 1.000 kg for kun 850 kr. Det er 87 % billigere end den dyreste webshop.
Laveste pris for 1.000 kg flisesand inkl. levering*
Webshop | Pris ↓ | Link |
---|---|---|
![]() | 850 kr. | Køb |
![]() | 895 kr. | Køb |
![]() | 899 kr. | Køb |
![]() | 950 kr. | Køb |
![]() | 981 kr. | Køb |
![]() | 995 kr. | Køb |
![]() | 995 kr. | Køb |
![]() | 1.095 kr. | Køb |
![]() | 1.095 kr. | Køb |
![]() | 1.098 kr. | Køb |
![]() | 1.101 kr. | Køb |
![]() | 1.173 kr. | Køb |
![]() | 1.239 kr. | Køb |
![]() | 1.249 kr. | Køb |
![]() | 1.264 kr. | Køb |
![]() | 1.285 kr. | Køb |
![]() | 1.323 kr. | Køb |
![]() | 1.810 kr. | Køb |
![]() | 2.213 kr. | Køb |
![]() | 2.213 kr. | Køb |
![]() | 2.448 kr. | Køb |
![]() | 2.600 kr. | Køb |
![]() | 3.330 kr. | Køb |
![]() | 3.330 kr. | Køb |
![]() | 3.423 kr. | Køb |
![]() | 3.849 kr. | Køb |
*Seneste opdatering: 17. marts 2022 - Leveringssted: 8000 Aarhus C - Mængde: 1.000 kg (eller nærmeste omregnede alternativ).